Deckungsbereiche
Versicherungssummen im Überblick
- EU-Länder abgedeckt
- Weitere europäische Staaten
- Personen- & Sachschäden
- Mindestdeckungssummen
Deckungsbereiche im Überblick
Die Kfz-Haftpflichtversicherung für Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen deckt Schäden in zahlreichen Ländern ab. Hier finden Sie die Mindestversicherungssummen für Personen- und Sachschäden.
Die aufgeführten Beträge sind die Mindestdeckungssummen für das jeweilige Land. Bei Schäden bis zu diesen Summen übernimmt die Versicherung die Kosten vollständig.
Europäische Union
| Land | Kürzel | Personenschäden | Sachschäden |
|---|---|---|---|
| Belgien | B | 1.000.000.000 € | Unbegrenzt |
| Bulgarien | BG | 510.000 € | 510.000 € |
| Dänemark | DK | 13.400.000 € | 2.680.000 € |
| Deutschland | D | 7.500.000 € | 1.000.000 € |
| Estland | EST | 2.500.000 € | 500.000 € |
| Finnland | FIN | Unbegrenzt | 3.300.000 € |
| Frankreich | F | Unbegrenzt | 1.000.000 € |
| Griechenland | GR | 750.000 € | 750.000 € |
| Irland | IRL | Unbegrenzt | 100.000 € |
| Italien | I | 760.000 € | 760.000 € |
| Lettland | LV | 2.500.000 € | 500.000 € |
| Litauen | LT | 2.500.000 € | 500.000 € |
| Luxemburg | L | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Malta | M | 2.500.000 € | 500.000 € |
| Niederlande | NL | 5.000.000 € | 1.000.000 € |
| Österreich | A | 7.000.000 € | 7.000.000 € |
| Polen | PL | 2.500.000 € | 500.000 € |
| Portugal | P | 2.500.000 € | 730.000 € |
| Rumänien | RO | 5.000.000 € | 1.000.000 € |
| Schweden | S | 34.000.000 € | 34.000.000 € |
| Slowakei | SK | 1.000.000 € | 5.000.000 € |
| Slowenien | SLO | 5.000.000 € | 1.000.000 € |
| Spanien | E | 70.000.000 € | 15.000.000 € |
| Tschechien | CZ | 1.350.000 € | 1.350.000 € |
| Ungarn | H | 4.600.000 € | 1.600.000 € |
| Zypern | CY | 30.000.000 € | 1.100.000 € |
Weitere europäische Länder
| Land | Kürzel | Personenschäden | Sachschäden |
|---|---|---|---|
| Albanien | AL | 50.000 € | 50.000 € |
| Andorra | AND | 350.000 € | 100.000 € |
| Bosnien-Herzegowina | BIH | 350.000 € | 175.000 € |
| Island | IS | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Kroatien | HR | 2.000.000 € | 500.000 € |
| Liechtenstein | FL | 5.000.000 CHF | 1.000.000 CHF |
| Marokko | MA | 1.500.000 MAD | 3.000.000 MAD |
| Mazedonien | MK | 500.000 € | 200.000 € |
| Moldawien | MD | 200.000 € | 200.000 € |
| Monaco | MC | Unbegrenzt | 1.000.000 € |
| Montenegro | MNE | 500.000 € | 200.000 € |
| Norwegen | N | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Schweiz | CH | 5.000.000 CHF | 1.000.000 CHF |
| Serbien | SRB | 500.000 € | 200.000 € |
| Türkei | TR | 1.500.000 TRY | 3.000.000 TRY |
| Ukraine | UA | 51.000 UAH | 25.500 UAH |
Wichtiger Hinweis
Die Deckungssummen können sich ändern. Prüfen Sie vor Reiseantritt Ihre Grüne Versicherungskarte, um sicherzustellen, dass Ihr Zielland nicht durchgestrichen ist.
Nicht abgedeckte Länder?
Ist ein Land auf Ihrer Grünen Karte durchgestrichen oder nicht aufgeführt, müssen Sie an der Grenze eine separate Versicherung abschließen. Diese ist in der Regel direkt an Grenzübergängen erhältlich.